الجواد
عين العزعين العز
|
اسم الجواد |
|
الاب الام |
| اللون | أحمر |
| الجنس | حصان |
| النوع | انتاج محلي |
| تاريخ الميلاد: 1/02/2021 | العمر : 4 سنوات |
| التصنيف الحالي: | 0 |
| رقم التسجيل | 985111002140240 |
| الرقم الالكتروني | 985111002140240 |
| المالك | فهد مصلح المظيبري |
| المدرب | حسين مصلح المظيبري |
| فئة الجواد | جياد الانتاج |
| تاريخ التسجيل | 17/12/2024 |
| دولة الانتاج | المملكة العربية السعودية |
| المشاركات: 3 | البطولات : 0 |
المشاركات
| الموسم | اسم الحفل | الشوط | تفاصيل الحفل | المالك | المدرب | الخيّال | النتيجة | فيديو الشوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسم سباقات 2024-2025 | الحفل ( 14 ) | الشوط ( 3 ) | مفتوح الخيل التي لم تربح جياد الانتاج 1600 م سيارةحصن & أفراس انتاج محلي لم تربح + 3 سنوات - مقدم الدعم شركة آبار حائل للمياه | اسطبل النخبه | حسين المظيبري | اسامه الشهراني | ||
| موسم سباقات 2024-2025 | الحفل ( 8 ) | الشوط ( 1 ) | جياد الانتاج 1400 م لم تربححصن & أفراس انتاج محلي لم تربح + 3 سنوات - مقدم الدعم رجل الأعمال عبدالعزيز معلاء السهلي | اسامه الدغيري | بندر الدهيش | احمد الجريفاني | ||
| موسم سباقات 2024-2025 | الحفل ( 7 ) | الشوط ( 2 ) | جياد الانتاج 2000 م لم تربححصن & أفراس انتاج محلي لم تربح + 3 سنوات - مقدم الدعم غرفة حائل | اسامه الدغيري | بندر الدهيش | احمد العتيبي | 4 |
البطولات
| الموسم | اسم الحفل | الشوط | تفاصيل الحفل | المالك | المدرب | الخيّال | النتيجة | فيديو الشوط |
|---|