الجواد
سما حايلسما حايل
|
اسم الجواد |
|
الاب الام |
| اللون | أحمر |
| الجنس | فرس |
| النوع | انتاج محلي |
| تاريخ الميلاد: 10/05/2022 | العمر : 3 سنوات |
| التصنيف الحالي: | 0 |
| رقم التسجيل | 111002123048 |
| الرقم الالكتروني | 111002123048 |
| المالك | سالم سليمان الفهد |
| المدرب | حمود سعد البقعاوي |
| فئة الجواد | جياد الانتاج |
| تاريخ التسجيل | 14/01/2025 |
| دولة الانتاج | المملكة العربية السعودية |
| المشاركات: 3 | البطولات : 0 |
المشاركات
| الموسم | اسم الحفل | الشوط | تفاصيل الحفل | المالك | المدرب | الخيّال | النتيجة | فيديو الشوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موسم سباقات 2024-2025 | الحفل ( 11 ) | الشوط ( 1 ) | جياد الانتاج 1400 م درعأمهار & مهرات انتاج محلي لم تربح 3 سنوات - مقدم الدعم هيئة تطوير منطقة حائل | اسطبل الحمدانيات | حمود البقعاوي | عيسئ القيضي | ||
| موسم سباقات 2024-2025 | الحفل ( 10 ) | الشوط ( 1 ) | جياد الانتاج 1200 م درعمهرات انتاج محلي 3 سنوات مفتوح - مقدم الدعم شركة الانظمة العبقرية لتقنية المعلومات | اسطبل الحمدانيات | حمود البقعاوي | محمد النفزي | 2 | |
| موسم سباقات 2024-2025 | الحفل ( 8 ) | الشوط ( 3 ) | جياد الانتاج 1400 م كأسأمهار & مهرات 3 سنوات مفتوح - مقدم الدعم رجل الأعمال عبدالعزيز معلاء السهلي | اسطبل الحمدانيات | حمود البقعاوي | محمد الشريماء |
البطولات
| الموسم | اسم الحفل | الشوط | تفاصيل الحفل | المالك | المدرب | الخيّال | النتيجة | فيديو الشوط |
|---|